您所在位置:

信息公告>信息公开>

2016年第一季度业务工作统计情况报告

发布时间:2016年05月10日 来源:南宁急救医疗中心
 南宁急救医疗中心
2016年第一季度业务工作统计情况报告
 
一、第一季度南宁市急救业务量
         2016年第一季度(1月至3月),南宁急救医疗中心调度中心报告呼救总受理次数14753次,调度出车次数12836次,占总受理87.00%;空车次数1519次,占总出诊数的11.83%。其中急救中心出诊4173次,占总出诊数的32.51%;网络医院出诊8663次,占总出诊数的67.49%。
月份 总受理数 出车数 百分比 急救中心 百分比 网络医院 百分比 跑空数 百分比
1月份 5401 4678 86.61% 1493 31.92% 3185 68.08% 577 12.33%
2月份 4496 3939 87.61% 1278 32.44% 2661 67.56% 417 10.59%
3月份 4856 4219 86.88% 1402 33.23% 2817 66.77% 525 12.44%
合计 14753 12836 87.00% 4173 32.51% 8663 67.49% 1519 11.83%
 
 
(受理量总表)
 
二、调度中心统计出诊量
         2016年第一季度(1月至3月),南宁急救医疗中心调度中心报告受理呼叫次数14753次,调度出车次数12836次,空车次数1519次,救治人数11668人次。其中,危重病例数750人;到达现场前已死亡人数716人;大抢救次数253次;大抢救例数253例;平均出诊半径8.92(公里)。

三、院前医疗急救病种分类
        2016年第一季度(1月至3月),南宁急救医疗中心调度中心报告病种27类,其中交通事故伤害2162例,占出诊总数17.14%;其他损伤1928例,占出诊总数15.28%;心脑血管疾病(含高血压)1749例,占出诊总数13.86%;酒精中毒病人668例,占出诊总数5.30%;其他疾病3192例,占出诊总数25.30%。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四、院前急救病人分流情况
        2016年第一季度(1月至3月)共分流病人6946例,其中区直医院2436例,占分流病人总数35.07%;市直医院3993例,占分流病人总数57.49%;驻邕部队医疗机构101例,占分流病人总数1.45%,其他医院416例,占分流病人总数5.99%。
 
 
 
 
 
 
 
 

五、2016年第一季度区直及驻邕网络医院出诊量及跑空数
单位 出车数(次) 接回本院(次) 百分比 其他医院/就地/死亡(次) 百分比 跑空(次) 百分比
广西医科大学第一附属医院(东院) 321 177 55.14% 106 33.02% 38 11.84%
广西医科大学第二附属医院(西院) 354 224 63.28% 91 25.71% 39 11.02%
广西壮族自治区人民医院 169 97 57.40% 52 30.77% 20 11.83%
广西中医药大学第一附属医院 490 272 55.51% 174 35.51% 44 8.98%
广西中医药大学附属瑞康医院 257 146 56.81% 84 32.68% 27 10.51%
广西壮族自治区民族医院 361 223 61.77% 92 25.48% 46 12.74%
广西妇幼保健院(新阳院区) 20 11 55.00% 9 45.00% 0 0.00%
广西妇幼保健院妇产医院(厢竹院区) 42 29 69.05% 12 28.57% 1 2.38%
广西区江滨医院 378 168 44.44% 161 42.59% 49 12.96%
中国人民解放军第三0三医院 21 16 76.19% 4 19.05% 1 4.76%
武警广西总队医院 178 67 37.64% 86 48.31% 25 14.04%
广西骨伤医院 2 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00%
广西水电医院 287 23 8.01% 207 72.13% 57 19.86%
 
 
六、2016年第一季度市直及城区网络医院出诊量及跑空数
单位 出车数(次) 接回本院(次) 百分比 其他医院/就地/死亡(次) 百分比 跑空(次) 百分比
七星急救站(南宁市第一人民医院) 323 175 54.18 % 104 32.20% 44 13.62%
秀厢急救站(南宁市中医医院) 780 246 31.54% 453 58.08% 81 10.38%
红会急救站(南宁市红十字会医院) 358 143 39.94% 181 50.56% 34 9.50%
大沙田急救站(南宁市第二人民医院五象医院) 273 128 46.89% 113 41.39% 32 11.72%
西乡塘急救站(南宁市第八人民医院) 503 258 51.29% 190 37.77% 55 10.93%
琅东急救站(南宁市第一人民医院琅东分院) 34 14 41.18% 17 50.00% 3 8.82%
南宁市第三人民医院 597 267 44.72% 256 42.88% 74 12.40%
南宁市第四人民医院 332 121 36.45% 178 53.61% 33 9.94%
南宁市第五人民医院 0 0 0 0 0 0 0
南宁市第六人民医院 388 124 31.96% 204 52.58% 60 15.46%
南宁市第七人民医院 108 52 48.15% 46 42.59% 10 9.26%
南宁市妇幼保健院 32 20 62.50% 10 31.25% 2 6.25%
邕宁区人民医院 309 183 59.22% 80 25.89% 46 14.89%
邕宁区中医医院 167 104 62.28% 43 25.75% 20 11.98%
七、2016年第一季度区直及驻邕网络医院未能出车次数
医院名称 呼叫总数 出车总数 未出车次数 未出车总数百分比
广西医科大学第一附属医院(东院) 349 321 28 8.02%
广西医科大学第二附属医院(西院) 379 354 25 6.60%
广西壮族自治区人民医院 187 169 18 9.63%
广西中医药大学第一附属医院 531 490 41 7.72%
广西中医药大学附属瑞康医院 271 257 14 2.64%
广西壮族自治区民族医院 373 361 12 3.22%
广西妇幼保健院(新阳院区) 25 20 5 20.00%
广西妇幼保健院妇产医院(厢竹院区) 50 42 8 16.00%
广西区江滨医院 403 378 25 6.20%
中国人民解放军第三0三医院 24 21 3 12.50%
武警广西总队医院 230 178 52 22.61%
广西骨伤医院 3 2 1 33.33%
广西水电医院 330 287 43 13.03%
 
 
 
 

八、2016年第一季度市直及城区网络医院未能出车次数
医院名称 呼叫总数 出车总数 未出车次数 未出车总数百分比
七星急救站(南宁市第一人民医院) 360 323 37 10.28%
大沙田急救站(南宁市第二人民医院五象医院) 278 273 5 1.80%
秀厢急救站(南宁市中医医院) 813 780 33 4.06%
红会急救站(南宁市红十字会医院) 400 358 42 10.50%
西乡塘急救站(南宁市第八人民医院) 528 503 25 4.73%
琅东急救站(南宁市第一人民医院琅东分院) 44 34 10 22.73%
南宁市第三人民医院 614 597 17 2.77%
南宁市第四人民医院 350 332 18 5.14%
南宁市第五人民医院 0 0 0 0.00%
南宁市第六人民医院 420 388 32 7.62%
南宁市第七人民医院 130 108 22 16.92%
南宁市妇幼保健院 33 32 1 3.03%
邕宁区人民医院 312 309 3 0.96%
邕宁区中医医院 167 167 0 0.00%
 
 
 

九、2016年第一季度乡镇卫生院未能出车次数
医院名称 呼叫总数 出车总数 未出车次数 未出车总数百分比
那马卫生院 25 24 1 4.00%
大塘镇中心卫生院 36 35 1 2.78%
南晓卫生院 16 16 0 0.00%
那陈卫生院 13 13 0 0.00%
金陵中心卫生院 32 32 0 0.00%
坛洛卫生院 49 49 0 0.00%
吴圩镇中心卫生院 68 68 0 0.00%
吴圩镇第二卫生院 29 29 0 0.00%
苏圩中心卫生院 57 57 0 0.00%
江西镇中心卫生院 29 29 0 0.00%
延安卫生院 11 11 0 0.00%
双定镇中心卫生院 11 11 0 0.00%
三塘镇卫生院 137 129 8 5.84%
三塘镇四塘卫生院 39 36 3 7.70%
五塘镇中心卫生院 54 53 1 1.85%
昆仑镇卫生院 19 19 0 0.00%
长塘镇卫生院 12 12 0 0.00%
伶俐镇卫生院 23 21 2 8.70%
刘圩镇中心卫生院 32 30 2 6.25%
南阳中心卫生院 19 17 2 10.53%
中和乡卫生院 22 22 0 0.00%
那楼中心卫生院 34 34 0 0.00%
新江镇卫生院 17 16 1 5.88%
百济镇中心卫生院 21 21 0 0.00%
十、2016年第一季度网络医院未能出车次数及原因
原 因 救护车在外出诊未报备 处理病人无法出诊 没有床位不出车 电话无人接听 缺少医生或护士司机出诊 救护车维修 救护车去领血 其他  
合计
占总出诊量
次 数 143 254 3 1 54 26 16 16 513  
百分比 27.88% 49.51% 0.58% 0.19% 10.53% 5.07% 3.12% 3.12%   3.40%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十一、2016年第一季度直属急救站出车反馈及超时次数
 
直属急救站 出车总数 反馈出车数 <3分钟 百分比 3-5分钟 百分比 5-10分钟 百分比 >10分钟 百分比
江南急救站 2136 2136 2072 97.00% 24 1.12% 25 1.17% 15 0.70%
北湖急救站 1031 1031 1012 98.16% 7 0.68% 6 0.58% 6 0.58%
南湖急救站 1006 1006 999 99.30% 3 0.30% 3 0.30% 2 0.20%
合计 4173 4173 4083 97.84% 34 0.81% 34 0.81% 23 0.55%
 
十二、2016年第一季度非直属急救站出车反馈及超时次数
非直属急救站 出车总数 反馈出车数 百分比 <5分钟 百分比 5一10分钟 百分比 >10分钟 百分比 未反馈出车数 百分比
七星急救站 323 318 98.45% 278 87.42% 36 11.32% 4 1.26% 5 1.55%
秀厢急救站 780 746 95.64% 699 93.70% 39 5.23% 8 1.07% 34 4.36%
红会急救站 358 340 94.97% 267 78.53% 72 21.18% 1 0.29% 18 5.03%
大沙田急救站 273 237 86.81% 206 86.92% 27 11.39% 4 1.69% 36 13.19%
西乡塘急救站 503 450 89.46% 373 82.89% 57 12.6% 20 4.44% 53 10.54%
琅东急救站 34 28 82.35% 21 75.00% 7 25.00% 0 0.00% 6 17.65%
 
 
 
 
 
 
十三、2016年第一季度区直及驻邕网络医院出车反馈及超时次数
网络医院 出车总数 反馈出车数 <5分钟 百分比 5一10分钟 百分比 >10分钟 百分比 未反馈出车数 百分比
广西壮族自治区人民医院 169 98 79 80.61% 10 10.20% 9 9.18% 71 42.01%
广西区江滨医院 378 370 356 96.22% 8 2.16% 6 1.62% 8 2.12%
广西水电医院 287 266 241 90.60% 20 7.52% 2 0.75% 21 7.32%
广西医科大学第一附属医院(东院) 321 0 因无反馈而无法记录是否超时 321 100%
广西医科大学第二附属医院(西院) 354 0 因无反馈而无法记录是否超时 354 100%
广西中医药大学第一附属医院 490 0 因无反馈而无法记录是否超时 490 100%
广西中医药大学附属瑞康医院 257 0 因无反馈而无法记录是否超时 257 100%
广西壮族自治区民族医院 361 0 因无反馈而无法记录是否超时 361 100%
武警广西总队医院 178 0 因无反馈而无法记录是否超时 178 100%
中国人民解放军第三0三医院 21 0 因无反馈而无法记录是否超时 21 100%
广西妇幼保健院(新阳院区) 20 0 因无反馈而无法记录是否超时 20 100%
广西妇幼保健院妇产医院(厢竹院区) 42 0 因无反馈而无法记录是否超时 42 100%
广西骨伤医院 2 0 因无反馈而无法记录是否超时 2 100%
 
 
 
 
十四、2016年第一季度市直及城区网络医院出车反馈及超时次数
 
网络医院 出车总数 反馈出车数 百分比 <5分钟 百分比
 
5一10分钟 百分比
 
>10分钟 百分比
 
未反馈出车数 百分比
 
南宁市第三人民医院 597 552 92.46% 486 88.04% 59 10.69% 7 1.27% 45 7.54%
南宁市第四人民医院 332 276 83.13% 223 80.80% 39 14.13% 14 5.07% 56 16.87%
南宁市第六人民医院 388 375 96.65% 356 94.93% 18 4.80% 1 0.27% 13 3.35%
南宁市第七人民医院 108 39 36.11% 20 51.28% 13 33.33% 6 15.38% 69 63.89%
南宁市妇幼保健院 32 18 56.25% 9 50.00% 2 11.11% 7 38.89% 14 43.75%
邕宁区人民医院 309 258 83.50% 229 88.76% 24 9.30% 5 1.94% 51 16.50%
邕宁区中医医院 167 155 92.81% 119 76.77% 29 18.71% 7 4.52% 12 7.19%
南宁市第五人民医院 第一季度无出车
 
 
十五、2016年第一季度满意度测评表
 
  站点 回访次数 满意次数 满意率 不满意次数 不满意率
1月 江南站 337 336 99.70% 1 0.30%
  北湖站 171 169 98.83% 2 1.17%
  南湖站 188 187 99.47% 1 0.53%
  网络医院 409 407 99.51% 2 0.49%
合计   1105 1099 99.46% 6 0.54%
2月 江南站 287 287 100.00% 0 0.00%
  北湖站 176 176 100.00% 0 0.00%
  南湖站 156 156 100.00% 0 0.00%
  网络医院 381 377 98.95% 4 1.05%
合计   1000 996 99.60% 4 0.40%
3月 江南站 319 319 100.00% 0 0.00%
  北湖站 160 159 99.38% 1 0.62%
  南湖站 178 178 100.00% 0 0.00%
  网络医院 396 393 99.24% 3 0.76%
合计   1053 1049 99.62% 4 0.38%

扫一扫 手机端浏览